カード一覧
60枚 / 35種類
ポケモン(13)
| 3 | イワパレス(M2a 014/193) |
| 3 | イシズマイ(M2a 013/193) |
| 1 | ツボツボ(M1S 064/063) |
| 2 | マシマシラ(M2a 081/193) |
| 1 | オーガポン いしずえのめんex(SV6 128/101) |
| 1 | ヒビキのウソッキー(SV9a 041/063) |
| 1 | メガアブソルex(M1L 079/063) |
| 1 | コダック(M2a 032/193) |
グッズ(12)
| 2 | ポケギア3.0 |
| 2 | カウンターキャッチャー |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | ネストボール |
| 1 | ハイパーボール |
| 1 | ファイトゴング |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 1 | ジャンボアイス |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(5)
| 1 | ワザマシン エナジーターボ |
| 1 | ゴージャスマント |
| 1 | 勇気のおまもり |
| 1 | ふうせん |
| 1 | ブレイブバングル |
スタジアム(2)
| 2 | ボウルタウン |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/13 | 9 |
