カード一覧
60枚 / 28種類
ポケモン(18)
| 4 | サーフゴーex(SV8a 220/187) |
| 4 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 1 | ハッサム(SV3 116/108) |
| 1 | ストライク(SV2a 123/165) |
| 3 | ソルロック(M2a 087/193) |
| 2 | ルナトーン(M2a 086/193) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 089/064) |
| 1 | ホップのウッウ(M2a 143/193) |
| 1 | コダック(M2a 032/193) |
グッズ(20)
| 4 | ファイトゴング |
| 2 | ポケパッド |
| 1 | ネストボール |
| 1 | なかよしポフィン |
| 1 | ハイパーボール |
| 3 | 大地の器 |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | ピクニックバスケット |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | げんきのハチマキ |
サポート(9)
| 4 | ボスの指令 |
| 2 | 暗号マニアの解読 |
| 2 | フトゥー博士のシナリオ |
| 1 | スイレンのお世話 |
スタジアム(1)
| 1 | ボウルタウン |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/14 | 3 |
