カード一覧
60枚 / 27種類
ポケモン(15)
| 2 | ロケット団のミュウツーex(SV10 039/098) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(SV10 008/098) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(SV10 099/098) |
| 2 | ロケット団のミミッキュ(SV10 042/098) |
| 1 | ロケット団のフリーザー(SV10 022/098) |
| 1 | ロケット団のニューラ(SV10 072/098) |
| 1 | リーリエのピッピex(SV9 033/100) |
グッズ(18)
| 2 | ハイパーボール |
| 2 | なかよしポフィン |
| 4 | ロケット団のレシーバー |
| 2 | 大地の器 |
| 2 | エネルギーつけかえ |
| 3 | 夜のタンカ |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(4)
| 2 | ブレイブバングル |
| 1 | 勇気のおまもり |
| 1 | ワザマシン かじばのいっぱつ |
スタジアム(3)
| 3 | ロケット団のファクトリー |
エネルギー(10)
| 4 | ロケット団エネルギー |
| 5 | 基本草エネルギー |
| 1 | 基本超エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/13 | 9 |
