カード一覧
60枚 / 18種類
ポケモン(17)
| 4 | メガルカリオex(M1L 078/063) |
| 4 | リオル(M1L 028/063) |
| 4 | ソルロック(MC 372/742) |
| 2 | ルナトーン(M2a 086/193) |
| 1 | マクノシタ(M-P 004/M-P) |
| 1 | ハリテヤマ(M1L 025/063) |
| 1 | ハバタクカミ(SV5K 076/071) |
グッズ(17)
| 4 | ハイパーボール |
| 4 | ポケパッド |
| 4 | ファイトゴング |
| 4 | パワープロテイン |
| 1 | ポケモン回収サイクロン(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | ふうせん |
スタジアム(1)
| 1 | グラビティーマウンテン |
エネルギー(11)
| 11 | 基本闘エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 ジュニアリーグ2026/01/31 | 2 |
