カード一覧
60枚 / 37種類
ポケモン(16)
| 2 | サーフゴーex(SV3a 087/062) |
| 2 | サーフゴーex(SV8a 220/187) |
| 4 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 3 | ソルロック(M1L 027/063) |
| 2 | ルナトーン(M1L 026/063) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 089/064) |
| 1 | ゲノセクトex(SV11B 172/086) |
| 1 | ホップのウッウ(M2a 143/193) |
グッズ(18)
| 1 | ネストボール |
| 2 | ネストボール |
| 2 | スーパーエネルギー回収 |
| 2 | スーパーエネルギー回収 |
| 4 | ファイトゴング |
| 1 | 大地の器 |
| 2 | 大地の器 |
| 1 | なかよしポフィン |
| 1 | ピクニックバスケット |
| 1 | パワープロテイン |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
サポート(10)
| 2 | ボスの指令 |
| 1 | ボスの指令 |
| 1 | ペパー |
| 1 | ペパー |
| 1 | ペパー |
| 1 | ペパー |
| 1 | フトゥー博士のシナリオ |
| 1 | フトゥー博士のシナリオ |
| 1 | スイレンのお世話 |
スタジアム(2)
| 2 | ボウルタウン |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/20 | 9 |
