カード一覧
60枚 / 32種類
ポケモン(20)
| 3 | ブースターex(SV8a 022/187) |
| 2 | イーブイex(SV8a 126/187) |
| 2 | イーブイ(SV8a 125/187) |
| 4 | ヨルノズク(SV7 077/102) |
| 4 | ホーホー(SV7 076/102) |
| 2 | スピンロトム(SV8a 131/187) |
| 1 | キチキギスex(SV8a 104/187) |
| 1 | ミュウex(SV2a 151/165) |
| 1 | ビクティニ(SV8 012/106) |
グッズ(20)
| 3 | ハイパーボール |
| 4 | ネストボール |
| 2 | なかよしポフィン |
| 2 | テラスタルオーブ |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1 | ガラスのラッパ |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 2 | ポケパッド |
スタジアム(3)
| 2 | ゼロの大空洞 |
| 1 | グラビティーマウンテン |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/11 | 9 |
