カード一覧
60枚 / 31種類
ポケモン(17)
| 3 | ヒビキのバクフーン(SV9a 070/063) |
| 4 | ヒビキのマグマラシ(SV9a 016/063) |
| 4 | ヒビキのヒノアラシ(SV9a 015/063) |
| 1 | キチキギスex(MA 003/043) |
| 2 | ビクティニ(SV8 012/106) |
| 1 | シャリタツ(SV6 112/101) |
| 1 | シェイミ(SV9a 066/063) |
| 1 | コダック(SV-P 262/SV-P) |
グッズ(18)
| 1 | 大地の器 |
| 1 | すごいつりざお |
| 4 | ハイパーボール |
| 4 | なかよしポフィン |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | とりかえチケット |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 2 | ふしぎなアメ |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(4)
| 2 | ブレイブバングル |
| 1 | ワザマシン エヴォリューション |
| 1 | ふうせん |
スタジアム(4)
| 2 | バトルコロシアム |
| 1 | グラビティーマウンテン |
| 1 | ボウルタウン |
エネルギー(5)
| 5 | 基本炎エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/11/16 | 9 |
