カード一覧
60枚 / 25種類
ポケモン(21)
| 4 | ドラメシヤ(SV8a 118/187) |
| 4 | ドロンチ(SV8a 119/187) |
| 3 | ドラパルトex(SV8a 221/187) |
| 1 | マシマシラ(SV8a 075/187) |
| 1 | ルチャブル(SV8a 084/187) |
| 1 | キチキギスex(MA 003/043) |
| 2 | ヨマワル(MC 308/742) |
| 2 | サマヨール(MC 309/742) |
| 1 | ヨノワール(MC 310/742) |
| 2 | スボミー(M2a 011/193) |
グッズ(17)
| 3 | カウンターキャッチャー |
| 3 | ハイパーボール |
| 3 | 夜のタンカ |
| 4 | なかよしポフィン |
| 4 | ポケパッド |
スタジアム(3)
| 3 | ジャミングタワー |
エネルギー(7)
| 3 | ルミナスエネルギー |
| 2 | 基本超エネルギー |
| 1 | 基本炎エネルギー |
| 1 | ネオアッパーエネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2026/01/04 | 5 |
