カード一覧
60枚 / 29種類
ポケモン(14)
| 4 | サーフゴーex(SV3a 050/062) |
| 4 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 1 | メガミミロップex(M2 114/080) |
| 1 | ミミロル(M2 071/080) |
| 1 | ゲノセクトex(SV11B 164/086) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 089/064) |
| 1 | コダック(SV-P 262/SV-P) |
| 1 | ゲノセクト(SV6a 040/064) |
グッズ(17)
| 1 | なかよしポフィン |
| 1 | ハイパーボール |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 3 | 大地の器 |
| 1 | はげましのてがみ |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 1 | すごいつりざお |
| 2 | ピクニックバスケット |
| 1 | ポケギア3.0 |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 1 | プレシャスキャリー(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(3)
| 2 | ふうせん |
| 1 | ワザマシン エヴォリューション |
サポート(13)
| 4 | ペパー |
| 3 | ロケット団のラムダ |
| 4 | ボスの指令 |
| 1 | フトゥー博士のシナリオ |
| 1 | ビワ |
スタジアム(2)
| 2 | ハッコウシティ |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/18 | 9 |
