カード一覧
60枚 / 33種類
ポケモン(16)
| 4 | サーフゴーex(SV8a 117/187) |
| 4 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 2 | ゲノセクトex(M2a 119/193) |
| 1 | ハッサム(SV3 116/108) |
| 1 | ストライク(SV2a 123/165) |
| 1 | キチキギスex(M2a 114/193) |
| 1 | マシマシラ(M-P 003/M-P) |
| 1 | トゲキッス(M2a 066/193) |
| 1 | トゲピー(SV3 043/108) |
グッズ(19)
| 1 | ふしぎなアメ |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 4 | なかよしポフィン |
| 3 | ネストボール |
| 1 | ハイパーボール |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | エネルギー転送PRO(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(3)
| 3 | ふうせん |
スタジアム(1)
| 1 | ハッコウシティ |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/13 | 9 |
