カード一覧
60枚 / 24種類
ポケモン(22)
| 3 | メガスターミーex(M3 021/080) |
| 3 | ヒトデマン(M3 020/080) |
| 3 | メガユキメノコex(M2a 224/193) |
| 3 | ユキワラシ(M2a 035/193) |
| 1 | ヨノワール(M2a 074/193) |
| 2 | サマヨール(M2a 073/193) |
| 2 | ヨマワル(M2a 072/193) |
| 2 | スボミー(M2a 196/193) |
| 2 | ニャースex(M3 061/080) |
| 1 | ラティアスex(SV7a 078/064) |
グッズ(11)
| 4 | なかよしポフィン |
| 4 | ハイパーボール |
| 1 | ポケモン回収サイクロン(ACE SPEC) |
| 2 | ポケパッド |
スタジアム(1)
| 1 | ジャミングタワー |
エネルギー(10)
| 2 | イグニッションエネルギー |
| 8 | 基本水エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/02/12 | 9 |
