カード一覧
60枚 / 26種類
ポケモン(17)
| 4 | Nのゾロア(SV9 060/100) |
| 4 | Nのゾロアークex(SV9 061/100) |
| 1 | Nのレシラム(SV9 074/100) |
| 2 | Nのゼクロム(M2a 129/193) |
| 1 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 1 | コダック(M2a 032/193) |
| 1 | イベルタル(M1L 040/063) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 089/064) |
| 2 | モモワロウex(SV8a 219/187) |
グッズ(16)
| 4 | なかよしポフィン |
| 4 | ネストボール |
| 2 | すごいつりざお |
| 2 | カウンターキャッチャー |
| 3 | Nのポイントアップ |
| 1 | ピクニックバスケット |
ポケモンのどうぐ(3)
| 1 | ヒーローマント(ACE SPEC) |
| 2 | くさりもち |
スタジアム(2)
| 2 | グラビティーマウンテン |
エネルギー(8)
| 8 | 基本悪エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/20 | 9 |
