カード一覧
60枚 / 22種類
ポケモン(16)
| 2 | ロケット団のミュウツーex(SV10 039/098) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(M2a 016/193) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(SV10 008/098) |
| 2 | ロケット団のミミッキュ(M2a 205/193) |
| 2 | ロケット団のフリーザー(M2a 034/193) |
| 1 | リーリエのピッピex(SV9 115/100) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 081/064) |
グッズ(16)
| 4 | ハイパーボール |
| 4 | ロケット団のレシーバー |
| 3 | 夜のタンカ |
| 3 | エネルギーつけかえ |
| 2 | なかよしポフィン |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | ヒーローマント(ACE SPEC) |
スタジアム(3)
| 3 | ロケット団のファクトリー |
エネルギー(11)
| 5 | 基本草エネルギー |
| 2 | 基本超エネルギー |
| 4 | ロケット団エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/24 | 3 |
