カード一覧
60枚 / 22種類
ポケモン(14)
| 1 | ガチグマ アカツキ(SV8a 085/187) |
| 3 | イイネイヌ(SV8a 090/187) |
| 2 | ルナトーン(M2a 086/193) |
| 2 | ソルロック(M2a 087/193) |
| 2 | カメテテ(M3 041/080) |
| 2 | ガメノデス(M3 042/080) |
| 2 | マシマシラ(SV8a 075/187) |
グッズ(13)
| 4 | ポケパッド |
| 4 | ファイトゴング |
| 3 | 夜のタンカ |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1 | 改造ハンマー |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | ふうせん |
スタジアム(3)
| 3 | バトルコロシアム |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/02/14 | 2 |
