カード一覧
60枚 / 28種類
ポケモン(17)
| 3 | ラルトス(M1S 040/063) |
| 3 | キルリア(M1S 041/063) |
| 2 | サーナイトex(SV1S 092/078) |
| 4 | マシマシラ(SV8a 075/187) |
| 1 | サケブシッポ(SV8a 071/187) |
| 1 | メガディアンシーex(MBD 005/021) |
| 1 | ミュウex(SV2a 195/165) |
| 1 | プルリル(SV11W 041/086) |
| 1 | レイスポス(M2a 080/193) |
グッズ(17)
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | ふしぎなアメ |
| 4 | ハイパーボール |
| 2 | カウンターキャッチャー |
| 1 | ネストボール |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
| 1 | なかよしポフィン |
| 3 | 大地の器 |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | エネルギーつけかえ |
ポケモンのどうぐ(4)
| 2 | 勇気のおまもり |
| 2 | ワザマシン エヴォリューション |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/16 | 2 |
