カード一覧
60枚 / 32種類
ポケモン(14)
| 4 | サーフゴーex(SV8a 220/187) |
| 4 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 1 | トゲピー(SV3 043/108) |
| 1 | トゲキッス(M2a 066/193) |
| 1 | ハッサム(SV3 116/108) |
| 1 | ストライク(SVG 004/049) |
| 1 | キチキギスex(SV8a 104/187) |
| 1 | ゲノセクトex(SV11B 164/086) |
グッズ(19)
| 3 | なかよしポフィン |
| 3 | ネストボール |
| 2 | ハイパーボール |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 1 | エネルギー転送PRO(ACE SPEC) |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | ふしぎなアメ |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | ポケモンいれかえ |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | ふうせん |
サポート(12)
| 4 | ペパー |
| 2 | 暗号マニアの解読 |
| 4 | ボスの指令 |
| 2 | フトゥー博士のシナリオ |
スタジアム(2)
| 2 | バトルコロシアム |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2026/01/04 | 5 |
