カード一覧
60枚 / 30種類
ポケモン(16)
| 3 | ラルトス(M-P 021/M-P) |
| 3 | キルリア(M1S 041/063) |
| 2 | サーナイトex(SV1S 092/078) |
| 3 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 1 | サケブシッポ(SV4K 071/066) |
| 1 | レイスポス(M2a 080/193) |
| 1 | プルリル(SV11W 041/086) |
| 1 | ミュウex(SV4a 327/190) |
| 1 | メガディアンシーex(MBD 005/021) |
グッズ(16)
| 1 | なかよしポフィン |
| 1 | ネストボール |
| 4 | ハイパーボール |
| 3 | 大地の器 |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | ふしぎなアメ |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(5)
| 2 | ワザマシン エヴォリューション |
| 1 | ワザマシン デヴォリューション |
| 2 | 勇気のおまもり |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/14 | 9 |
