カード一覧
60枚 / 19種類
ポケモン(17)
| 4 | メガルカリオex(M2a 092/193) |
| 4 | リオル(M1L 028/063) |
| 3 | ソルロック(MC 372/742) |
| 2 | ルナトーン(M2a 086/193) |
| 1 | ハリテヤマ(M1L 025/063) |
| 1 | マクノシタ(M1L 024/063) |
| 1 | ハバタクカミ(SV5K 076/071) |
| 1 | オーガポン いしずえのめんex(SV6 119/101) |
グッズ(17)
| 4 | ハイパーボール |
| 4 | ポケパッド |
| 4 | ファイトゴング |
| 4 | パワープロテイン |
| 1 | ポケモン回収サイクロン(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | ふうせん |
スタジアム(1)
| 1 | グラビティーマウンテン |
エネルギー(11)
| 11 | 基本闘エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/26 | 9 |
