カード一覧
60枚 / 31種類
ポケモン(12)
| 3 | イダイナキバ(SV5K 042/071) |
| 2 | ルナトーン(M1L 026/063) |
| 1 | ソルロック(M2a 087/193) |
| 1 | ソルロック(SV3 048/108) |
| 1 | メタモン(SV4a 144/190) |
| 1 | スボミー(SV8a 001/187) |
| 1 | コダック(M2a 032/193) |
| 1 | ヒビキのウソッキー(SV9a 041/063) |
| 1 | オーガポン いしずえのめんex(SV8a 091/187) |
グッズ(25)
| 4 | ネストボール |
| 3 | ファイトゴング |
| 2 | すごいつりざお |
| 2 | ともだちてちょう |
| 2 | 夜のタンカ |
| 2 | 大地の器 |
| 4 | カウンターキャッチャー |
| 2 | ポケギア3.0 |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 1 | とりかえチケット |
| 1 | ぼうがいレター |
サポート(9)
| 4 | オーリム博士の気迫 |
| 3 | 探検家の先導 |
| 1 | ゴヨウ |
| 1 | クセロシキのたくらみ |
スタジアム(5)
| 1 | ニュートラルセンター(ACE SPEC) |
| 2 | バトルコロシアム |
| 1 | ボウルタウン |
| 1 | ロケット団の監視塔 |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/14 | 9 |
