カード一覧
60枚 / 30種類
ポケモン(15)
| 3 | サーフゴーex(SV8a 220/187) |
| 3 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 1 | ソウブレイズex(SVLS 006/022) |
| 2 | ソウブレイズ(M2 020/080) |
| 2 | カルボウ(SVLS 005/022) |
| 2 | ゲノセクトex(SV11B 069/086) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 038/064) |
| 1 | コダック(SV-P 262/SV-P) |
グッズ(18)
| 1 | プレシャスキャリー(ACE SPEC) |
| 1 | なかよしポフィン |
| 1 | ポケパッド |
| 1 | ネストボール |
| 1 | ハイパーボール |
| 2 | 大地の器 |
| 2 | 夜のタンカ |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 2 | ポケギア3.0 |
| 1 | ヒートバーナー |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | ピクニックバスケット |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | ふうせん |
スタジアム(1)
| 1 | バトルコロシアム |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2026/01/04 | 3 |
