カード一覧
60枚 / 28種類
ポケモン(13)
| 1 | タケルライコex(SV5K 053/071) |
| 4 | オーガポン みどりのめんex(SV6 016/101) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 038/064) |
| 2 | タケルライコex(SV5K 089/071) |
| 1 | イキリンコex(SV2P 065/071) |
| 1 | ラティアスex(SV7a 019/064) |
| 1 | コライドン(SV8 069/106) |
| 1 | タケルライコ(SV7 075/102) |
| 1 | ミュウex(SV2a 151/165) |
グッズ(21)
| 1 | ともだちてちょう |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 2 | ポケギア3.0 |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 2 | エネルギー回収 |
| 1 | 夜のタンカ |
| 4 | 大地の器 |
| 4 | ネストボール |
| 4 | ハイパーボール |
| 1 | カウンターキャッチャー |
スタジアム(2)
| 2 | ジャミングタワー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ2025/12/13 | 5 |
