カード一覧
60枚 / 22種類
ポケモン(17)
| 3 | メガサメハダーex(M2 098/080) |
| 3 | キバニア(M2 050/080) |
| 2 | ストリンダー(M2 089/080) |
| 2 | エレズン(M-P 047/M-P) |
| 2 | モモワロウex(SV8a 219/187) |
| 2 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 2 | メガガルーラex(M1S 080/063) |
| 1 | シャリタツ(SV8a 121/187) |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | くさりもち |
スタジアム(2)
| 2 | グラビティーマウンテン |
エネルギー(9)
| 9 | 基本悪エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 シニアリーグ2026/02/23 | 3 |
