カード一覧
60枚 / 22種類
ポケモン(15)
| 2 | ロケット団のミュウツーex(SV10 039/098) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(M2a 016/193) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(SV10 008/098) |
| 1 | ロケット団のフリーザー(M2a 034/193) |
| 2 | ロケット団のミミッキュ(M2a 205/193) |
| 1 | ロケット団のソーナンス(SV10 103/098) |
| 1 | リーリエのピッピex(MC 287/742) |
グッズ(15)
| 4 | ロケット団のレシーバー |
| 4 | ハイパーボール |
| 2 | 夜のタンカ |
| 2 | エネルギーつけかえ |
| 3 | ポケパッド |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | ヒーローマント(ACE SPEC) |
スタジアム(3)
| 3 | ロケット団のファクトリー |
エネルギー(11)
| 6 | 基本草エネルギー |
| 1 | 基本超エネルギー |
| 4 | ロケット団エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/02/01 | 3 |
