カード一覧
60枚 / 25種類
ポケモン(19)
| 4 | ヒビキのヒノアラシ(SV9a 015/063) |
| 4 | ヒビキのマグマラシ(SV9a 016/063) |
| 4 | ヒビキのバクフーン(SV9a 070/063) |
| 2 | ビクティニ(SV8 012/106) |
| 1 | コダック(SV-P 262/SV-P) |
| 1 | シェイミ(SV9a 066/063) |
| 1 | テツノツツミ(SV4M 071/066) |
| 2 | シャリタツ(SV6 112/101) |
グッズ(18)
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 3 | なかよしポフィン |
| 3 | ハイパーボール |
| 2 | ポケパッド |
| 2 | ふしぎなアメ |
| 3 | 夜のタンカ |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | とりかえチケット |
| 1 | ピクニックバスケット |
| 1 | ツールスクラッパー |
スタジアム(3)
| 3 | バトルコロシアム |
エネルギー(5)
| 5 | 基本炎エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/18 | 9 |
