カード一覧
60枚 / 33種類
ポケモン(18)
| 3 | ヒビキのバクフーン(SV9a 070/063) |
| 4 | ヒビキのマグマラシ(SV9a 016/063) |
| 4 | ヒビキのヒノアラシ(SV9a 015/063) |
| 2 | ビクティニ(SV8 012/106) |
| 1 | シャリタツ(SV6 112/101) |
| 1 | シェイミ(SV9a 066/063) |
| 1 | スボミー(M2a 011/193) |
| 1 | コダック(SV-P 262/SV-P) |
| 1 | キチキギスex(MA 003/043) |
グッズ(20)
| 4 | なかよしポフィン |
| 4 | ハイパーボール |
| 1 | ネストボール |
| 1 | 大地の器 |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 2 | ふしぎなアメ |
| 1 | とりかえチケット |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 1 | 改造ハンマー |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
スタジアム(2)
| 1 | グラビティーマウンテン |
| 1 | バトルコロシアム |
エネルギー(4)
| 4 | 基本炎エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/17 | 5 |
