カード一覧
60枚 / 33種類
ポケモン(16)
| 4 | Nのゾロア(M2a 111/193) |
| 4 | Nのゾロアークex(M2a 112/193) |
| 2 | Nのゼクロム(M2a 129/193) |
| 1 | Nのレシラム(M2a 128/193) |
| 1 | キチキギスex(M2a 114/193) |
| 1 | モモワロウex(SV8a 105/187) |
| 1 | マシマシラ(M-P 003/M-P) |
| 1 | スボミー(M2a 011/193) |
| 1 | コダック(M2a 032/193) |
グッズ(16)
| 4 | なかよしポフィン |
| 1 | ネストボール |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | すごいつりざお |
| 2 | カウンターキャッチャー |
| 3 | Nのポイントアップ |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 1 | ともだちてちょう |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(4)
| 2 | くさりもち |
| 1 | ふうせん |
| 1 | ワザマシン エヴォリューション |
エネルギー(7)
| 7 | 基本悪エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2026/01/03 | 2 |
