カード一覧
60枚 / 34種類
ポケモン(15)
| 3 | サーフゴーex(SV8a 220/187) |
| 4 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 2 | ノココッチ(SV8a 130/187) |
| 3 | ノコッチ(SVD 092/139) |
| 1 | スピンロトム(SV8a 131/187) |
| 1 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 089/064) |
グッズ(18)
| 2 | ハイパーボール |
| 1 | ネストボール |
| 1 | ピクニックバスケット |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | エネルギー転送PRO(ACE SPEC) |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 4 | なかよしポフィン |
| 1 | ヒートバーナー |
| 1 | アイアンディフェンダー |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | ワザマシン エヴォリューション |
スタジアム(1)
| 1 | ポケモンリーグ本部 |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2026/01/04 | 9 |
