カード一覧
60枚 / 31種類
ポケモン(13)
| 3 | タケルライコex(SV5K 089/071) |
| 3 | オーガポン みどりのめんex(SV8a 201/187) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 038/064) |
| 1 | タケルライコ(SV7 075/102) |
| 1 | ラティアスex(SV7a 078/064) |
| 1 | イキリンコex(SV2P 065/071) |
| 1 | テツノツツミ(SV4M 071/066) |
| 1 | ミュウex(SV4a 076/190) |
| 1 | コライドン(SV8 069/106) |
グッズ(21)
| 1 | ともだちてちょう |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 3 | 大地の器 |
| 4 | ネストボール |
| 2 | 夜のタンカ |
| 4 | ハイパーボール |
| 1 | スーパーエネルギー回収 |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 3 | ポケギア3.0 |
| 1 | エネルギー回収 |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | 勇気のおまもり |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/03 | 9 |
