カード一覧
60枚 / 26種類
ポケモン(16)
| 3 | サーフゴーex(SV3a 050/062) |
| 4 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 3 | ソルロック(MC 372/742) |
| 2 | ルナトーン(MC 371/742) |
| 1 | メガミミロップex(M2 072/080) |
| 1 | ミミロル(M2 071/080) |
| 1 | ゲノセクトex(SV11B 069/086) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 038/064) |
グッズ(17)
| 1 | プレシャスキャリー(ACE SPEC) |
| 1 | ネストボール |
| 1 | ハイパーボール |
| 4 | ファイトゴング |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 2 | 大地の器 |
| 1 | ポケギア3.0 |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | パワープロテイン |
| 1 | ピクニックバスケット |
サポート(10)
| 4 | ペパー |
| 4 | ボスの指令 |
| 2 | フトゥー博士のシナリオ |
スタジアム(2)
| 2 | ボウルタウン |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/17 | 9 |
