カード一覧
60枚 / 24種類
ポケモン(16)
| 2 | ロケット団のミュウツーex(SV10 039/098) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(SV10 008/098) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(SV10 009/098) |
| 2 | ロケット団のフリーザー(SV10 022/098) |
| 2 | ロケット団のミミッキュ(SV10 042/098) |
| 1 | シェイミ(M2a 012/193) |
| 1 | リーリエのピッピex(M2a 060/193) |
グッズ(13)
| 4 | ハイパーボール |
| 2 | ポケパッド |
| 1 | むしとりセット |
| 2 | 夜のタンカ |
| 4 | ロケット団のレシーバー |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | マキシマムベルト(ACE SPEC) |
スタジアム(3)
| 3 | ロケット団のファクトリー |
エネルギー(11)
| 4 | ロケット団エネルギー |
| 5 | 基本草エネルギー |
| 2 | 基本超エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ2026/03/16 | 5 |
