カード一覧
60枚 / 22種類
ポケモン(15)
| 3 | ロケット団のミュウツーex(M2a 237/193) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(M2a 016/193) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(M2a 015/193) |
| 1 | ロケット団のソーナンス(SV10 040/098) |
| 2 | ロケット団のフリーザー(M2a 034/193) |
| 1 | ロケット団のミミッキュ(M2a 205/193) |
グッズ(14)
| 4 | ロケット団のレシーバー |
| 3 | エネルギーつけかえ |
| 3 | ポケパッド |
| 2 | ハイパーボール |
| 2 | 夜のタンカ |
ポケモンのどうぐ(2)
| 1 | マキシマムベルト(ACE SPEC) |
| 1 | ふうせん |
スタジアム(3)
| 3 | ロケット団のファクトリー |
エネルギー(13)
| 4 | ロケット団エネルギー |
| 6 | 基本超エネルギー |
| 3 | 基本草エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/02/11 | 1 |
