カード一覧
60枚 / 21種類
ポケモン(13)
| 3 | イイネイヌ(SV6 110/101) |
| 2 | カメテテ(M3 041/080) |
| 2 | ガメノデス(M3 042/080) |
| 2 | ルナトーン(M2a 086/193) |
| 2 | ソルロック(M2a 087/193) |
| 1 | ガチグマ アカツキ(SV8a 085/187) |
| 1 | マシマシラ(SV6 107/101) |
グッズ(13)
| 4 | ポケパッド |
| 4 | ファイトゴング |
| 3 | 夜のタンカ |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1 | ツールスクラッパー |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | ふうせん |
スタジアム(3)
| 3 | バトルコロシアム |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/28 | 9 |
