カード一覧
60枚 / 28種類
ポケモン(14)
| 3 | タケルライコex(SV8a 222/187) |
| 3 | オーガポン みどりのめんex(SV6 125/101) |
| 1 | チヲハウハネ(SV4K 074/066) |
| 1 | イキリンコex(SV2P 089/071) |
| 2 | ラティアスex(SV7a 078/064) |
| 1 | テツノツツミ(SV4M 071/066) |
| 2 | メガガルーラex(M1S 089/063) |
| 1 | キチキギスex(M2a 244/193) |
グッズ(19)
| 4 | ハイパーボール |
| 4 | ネストボール |
| 2 | 大地の器 |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | エネルギー回収 |
| 1 | ともだちてちょう |
| 3 | ポケギア3.0 |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 1 | ピクニックバスケット |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | 勇気のおまもり |
スタジアム(2)
| 2 | ゼロの大空洞 |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/17 | 2 |
