カード一覧
60枚 / 27種類
ポケモン(14)
| 2 | メガアブソルex(M1L 079/063) |
| 2 | メガガルーラex(M1S 080/063) |
| 1 | モモワロウex(SV6a 082/064) |
| 1 | イベルタル(M1L 040/063) |
| 3 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 2 | オーガポン いしずえのめんex(SV6 119/101) |
| 1 | ガチグマ アカツキex(SV5a 091/066) |
| 1 | ラティアスex(SV7a 078/064) |
| 1 | コダック(M2a 032/193) |
グッズ(13)
| 4 | ネストボール |
| 2 | ポケギア3.0 |
| 3 | エネルギーつけかえ |
| 2 | 夜のタンカ |
| 2 | カウンターキャッチャー |
ポケモンのどうぐ(4)
| 2 | ワザマシン エナジーターボ |
| 1 | ヒーローマント(ACE SPEC) |
| 1 | 勇気のおまもり |
スタジアム(2)
| 2 | タウンデパート |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/30 | 9 |
