カード一覧
60枚 / 22種類
ポケモン(15)
| 2 | ロケット団のミミッキュ(MC 341/742) |
| 2 | ロケット団のミュウツーex(MC 290/742) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(M2a 016/193) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(M2a 015/193) |
| 1 | リーリエのピッピex(MC 287/742) |
| 2 | ロケット団のフリーザー(M2a 034/193) |
グッズ(15)
| 4 | ロケット団のレシーバー |
| 3 | ポケパッド |
| 4 | ハイパーボール |
| 2 | エネルギーつけかえ |
| 2 | 夜のタンカ |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | マキシマムベルト(ACE SPEC) |
スタジアム(3)
| 3 | ロケット団のファクトリー |
エネルギー(11)
| 4 | ロケット団エネルギー |
| 6 | 基本草エネルギー |
| 1 | 基本超エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/24 | 9 |
