カード一覧
60枚 / 28種類
ポケモン(16)
| 4 | サーフゴーex(SV8a 117/187) |
| 3 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 2 | ソルロック(MC 372/742) |
| 2 | ルナトーン(MC 371/742) |
| 1 | ホップのウッウ(MC 624/742) |
| 1 | キチキギスex(MC 489/742) |
| 1 | メガクチートex(M1L 046/063) |
| 1 | ゲノセクトex(MC 512/742) |
| 1 | コレクレー(SV3a 068/062) |
グッズ(20)
| 4 | ファイトゴング |
| 3 | ネストボール |
| 1 | なかよしポフィン |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 3 | 大地の器 |
| 1 | ピクニックバスケット |
| 1 | パワープロテイン |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1 | エネルギー回収 |
サポート(9)
| 4 | ペパー |
| 3 | ボスの指令 |
| 1 | フトゥー博士のシナリオ |
| 1 | スイレンのお世話 |
スタジアム(1)
| 1 | ボウルタウン |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ2025/12/20 | 3 |
