カード一覧
60枚 / 22種類
ポケモン(16)
| 2 | ロケット団のミュウツーex(M2a 237/193) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(M2a 015/193) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(SV10 099/098) |
| 2 | ロケット団のミミッキュ(M2a 205/193) |
| 2 | ロケット団のフリーザー(M2a 034/193) |
| 1 | ロケット団のソーナンス(SV10 103/098) |
| 1 | リーリエのピッピex(MC 765/742) |
グッズ(15)
| 4 | ハイパーボール |
| 2 | ポケパッド |
| 4 | ロケット団のレシーバー |
| 3 | 夜のタンカ |
| 2 | エネルギーつけかえ |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | ヒーローマント(ACE SPEC) |
スタジアム(3)
| 3 | ロケット団のファクトリー |
エネルギー(11)
| 5 | 基本草エネルギー |
| 2 | 基本超エネルギー |
| 4 | ロケット団エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/02/07 | 9 |
