カード一覧
60枚 / 28種類
ポケモン(18)
| 3 | マリィのベロバー(SVOM 005/019) |
| 2 | マリィのギモー(SVOM 006/019) |
| 2 | マリィのオーロンゲex(SVOM 007/019) |
| 2 | ゴース(MBG 001/021) |
| 2 | ゴースト(MBG 022/021) |
| 2 | メガゲンガーex(MBG 003/021) |
| 3 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 089/064) |
| 1 | モモワロウex(SV6a 090/064) |
グッズ(15)
| 2 | なかよしポフィン |
| 1 | ネストボール |
| 2 | ハイパーボール |
| 2 | ふしぎなアメ |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | エネルギー転送 |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 2 | カウンターキャッチャー |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(3)
| 2 | ワザマシン エヴォリューション |
| 1 | ふうせん |
エネルギー(8)
| 8 | 基本悪エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/11 | 3 |
