カード一覧
60枚 / 23種類
ポケモン(20)
| 1 | メガメガニウムex(MC 018/742) |
| 2 | メガニウム(M1S 005/063) |
| 3 | ベイリーフ(M1S 004/063) |
| 3 | チコリータ(M1S 003/063) |
| 2 | メガフシギバナex(M1L 003/063) |
| 2 | フシギソウ(M1L 002/063) |
| 2 | フシギダネ(M1L 001/063) |
| 4 | オーガポン みどりのめんex(M2a 017/193) |
| 1 | ゲノセクト(M2 008/080) |
グッズ(11)
| 3 | ポケパッド |
| 2 | ハイパーボール |
| 4 | むしとりセット |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | つりざおMAX(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | ふうせん |
スタジアム(4)
| 4 | 活力の森 |
エネルギー(11)
| 11 | 基本草エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/02/07 | 9 |
