カード一覧
60枚 / 27種類
ポケモン(13)
| 3 | オーガポン みどりのめんex(M2a 017/193) |
| 3 | タケルライコex(SV8a 222/187) |
| 1 | イキリンコex(MA 010/043) |
| 1 | チヲハウハネ(SV4K 074/066) |
| 1 | テツノツツミ(SV8a 047/187) |
| 1 | キチキギスex(M2a 114/193) |
| 1 | タケルライコ(SV7 075/102) |
| 1 | ラティアスex(M2a 075/193) |
| 1 | コライドン(SV8 069/106) |
グッズ(25)
| 4 | ネストボール |
| 4 | 大地の器 |
| 2 | エネルギー回収 |
| 3 | ポケギア3.0 |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 2 | ポケモンキャッチャー |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 4 | ハイパーボール |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1 | ともだちてちょう |
スタジアム(2)
| 2 | ジャミングタワー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ2025/12/20 | 5 |
