カード一覧
60枚 / 29種類
ポケモン(17)
| 2 | サーナイトex(SV4a 348/190) |
| 2 | キルリア(M1S 041/063) |
| 3 | ラルトス(M1S 040/063) |
| 4 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 1 | サケブシッポ(SV4K 071/066) |
| 1 | フワンテ(SV4a 083/190) |
| 1 | ミュウex(SVK 006/044) |
| 1 | メガディアンシーex(MBD 005/021) |
| 1 | プルリル(SV11W 041/086) |
| 1 | スボミー(SV8a 001/187) |
グッズ(18)
| 4 | ハイパーボール |
| 1 | なかよしポフィン |
| 1 | ネストボール |
| 3 | 大地の器 |
| 3 | ふしぎなアメ |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(2)
| 2 | 勇気のおまもり |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/27 | 5 |
