カード一覧
60枚 / 19種類
ポケモン(12)
| 3 | ソウブレイズex(SV8a 203/187) |
| 3 | カルボウ(SVLS 005/022) |
| 2 | ソルロック(M1L 027/063) |
| 2 | ルナトーン(M1L 026/063) |
| 1 | モグリュー(SV5M 039/071) |
| 1 | カルボウ(M2 019/080) |
グッズ(15)
| 4 | ポケパッド |
| 3 | ファイトゴング |
| 4 | ハイパーボール |
| 3 | 夜のタンカ |
| 1 | スペシャルレッドカード |
ポケモンのどうぐ(1)
| 1 | ヒーローマント(ACE SPEC) |
スタジアム(2)
| 2 | プリズムタワー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ2026/03/15 | 9 |
