カード一覧
60枚 / 38種類
ポケモン(16)
| 4 | サーフゴーex(SV8a 117/187) |
| 2 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 2 | コレクレー(SV3a 020/062) |
| 1 | ゲノセクトex(SV11B 069/086) |
| 2 | トゲピー(SV8 045/106) |
| 1 | マシマシラ(SV6 055/101) |
| 2 | トゲキッス(SV8 047/106) |
| 1 | キチキギスex(MA 003/043) |
| 1 | シャリタツ(SV8a 121/187) |
グッズ(21)
| 3 | なかよしポフィン |
| 3 | ネストボール |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | 大地の器 |
| 2 | 夜のタンカ |
| 2 | ハイパーボール |
| 1 | エネルギー回収 |
| 1 | エネルギー転送PRO(ACE SPEC) |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 2 | ふしぎなアメ |
| 1 | ポケモンいれかえ |
ポケモンのどうぐ(2)
| 1 | ワザマシン エヴォリューション |
| 1 | ふうせん |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/11 | 9 |
