カード一覧
60枚 / 33種類
ポケモン(17)
| 4 | Nのゾロアークex(M2a 112/193) |
| 4 | Nのゾロア(SV9 060/100) |
| 2 | Nのゼクロム(M2a 129/193) |
| 1 | Nのレシラム(M2a 128/193) |
| 1 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 1 | モモワロウex(SV6a 082/064) |
| 1 | キチキギスex(M2a 114/193) |
| 2 | ノノクラゲ(SV4M 007/066) |
| 1 | リククラゲ(SV4M 008/066) |
グッズ(16)
| 4 | なかよしポフィン |
| 2 | ネストボール |
| 1 | ハイパーボール |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | ツールスクラッパー |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | ピクニックバスケット |
| 2 | Nのポイントアップ |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | ともだちてちょう |
ポケモンのどうぐ(5)
| 1 | くさりもち |
| 1 | ふうせん |
| 2 | ワザマシン エヴォリューション |
| 1 | マキシマムベルト(ACE SPEC) |
エネルギー(7)
| 7 | 基本悪エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/12 | 3 |
