カード一覧
60枚 / 29種類
ポケモン(20)
| 2 | メガカイリューex(M2a 126/193) |
| 3 | ハクリュー(M2a 125/193) |
| 3 | ミニリュウ(SVD 088/139) |
| 2 | メガシビルドンex(M2a 049/193) |
| 3 | シビビール(SV11B 034/086) |
| 3 | シビシラス(SV11B 033/086) |
| 1 | シャリタツ(SV6 112/101) |
| 2 | スボミー(SV8a 001/187) |
| 1 | キチキギスex(SV8a 104/187) |
グッズ(15)
| 4 | ハイパーボール |
| 1 | ピクニックバスケット |
| 4 | なかよしポフィン |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | ふしぎなアメ |
| 2 | 夜のタンカ |
| 1 | ジャンボアイス |
ポケモンのどうぐ(3)
| 1 | 力の砂時計 |
| 1 | 勇気のおまもり |
| 1 | ヒーローマント(ACE SPEC) |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/13 | 9 |
