カード一覧
60枚 / 28種類
ポケモン(15)
| 3 | サーフゴーex(SV8a 117/187) |
| 3 | コレクレー(SV7a 024/064) |
| 1 | コレクレー(SV3a 020/062) |
| 3 | ソルロック(M1L 027/063) |
| 2 | ルナトーン(M1L 026/063) |
| 1 | ホップのウッウ(SV9 087/100) |
| 1 | ゲノセクトex(SV11B 069/086) |
| 1 | キチキギスex(SV8a 104/187) |
グッズ(19)
| 4 | ファイトゴング |
| 3 | ネストボール |
| 1 | なかよしポフィン |
| 4 | スーパーエネルギー回収 |
| 2 | 大地の器 |
| 1 | はげましのてがみ |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | パワープロテイン |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1 | 夜のタンカ |
サポート(11)
| 4 | ペパー |
| 2 | ナンジャモ |
| 3 | ボスの指令 |
| 1 | スイレンのお世話 |
| 1 | フトゥー博士のシナリオ |
スタジアム(1)
| 1 | ボウルタウン |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/16 | 9 |
