カード一覧
60枚 / 32種類
ポケモン(16)
| 4 | Nのゾロア(SV9 060/100) |
| 4 | Nのゾロアークex(SV9 061/100) |
| 2 | Nのダルマッカ(SV9 015/100) |
| 2 | Nのヒヒダルマ(SV9 016/100) |
| 1 | Nのレシラム(SV9 074/100) |
| 1 | Nのゼクロム(M2a 129/193) |
| 1 | モモワロウex(SV8a 105/187) |
| 1 | キチキギスex(SV8a 104/187) |
グッズ(17)
| 2 | ネストボール |
| 1 | ハイパーボール |
| 4 | なかよしポフィン |
| 2 | 夜のタンカ |
| 3 | Nのポイントアップ |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | すごいつりざお |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
| 1 | ともだちてちょう |
ポケモンのどうぐ(3)
| 1 | ワザマシン エヴォリューション |
| 1 | くさりもち |
| 1 | ふうせん |
スタジアム(3)
| 1 | Nの城 |
| 1 | ボウルタウン |
| 1 | グラビティーマウンテン |
エネルギー(9)
| 7 | 基本悪エネルギー |
| 2 | リバーサルエネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2025/12/01 | 3 |
