カード一覧
60枚 / 32種類
ポケモン(16)
| 4 | Nのゾロア(SV9 108/100) |
| 4 | Nのゾロアークex(SV9 117/100) |
| 1 | Nのダルマッカ(M2a 027/193) |
| 1 | Nのヒヒダルマ(M2a 028/193) |
| 2 | Nのゼクロム(M2a 129/193) |
| 1 | Nのレシラム(SV9 109/100) |
| 1 | マシマシラ(SV6 107/101) |
| 1 | モモワロウex(SV6a 090/064) |
| 1 | キチキギスex(SV6a 089/064) |
グッズ(16)
| 4 | なかよしポフィン |
| 2 | ネストボール |
| 1 | ハイパーボール |
| 1 | 夜のタンカ |
| 1 | すごいつりざお |
| 3 | Nのポイントアップ |
| 1 | カウンターキャッチャー |
| 1 | 大地の器 |
| 1 | エネルギーつけかえ |
| 1 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
ポケモンのどうぐ(4)
| 2 | ワザマシン エヴォリューション |
| 1 | くさりもち |
| 1 | まけんきハチマキ |
スタジアム(3)
| 2 | Nの城 |
| 1 | グラビティーマウンテン |
エネルギー(8)
| 7 | 基本悪エネルギー |
| 1 | リバーサルエネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ2026/01/04 | 9 |
