カード一覧
60枚 / 29種類
ポケモン(14)
| 2 | ロケット団のミュウツーex(SV10 114/098) |
| 4 | ロケット団のワナイダー(SV10 099/098) |
| 4 | ロケット団のタマンチュラ(M2a 015/193) |
| 1 | ロケット団のミミッキュ(M2a 205/193) |
| 1 | ロケット団のソーナンス(SV10 103/098) |
| 1 | ロケット団のニューラ(M2a 104/193) |
| 1 | ロケット団のフリーザー(M2a 034/193) |
グッズ(19)
| 4 | ロケット団のレシーバー |
| 1 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
| 3 | 夜のタンカ |
| 3 | ハイパーボール |
| 2 | ポケパッド |
| 1 | なかよしポフィン |
| 2 | ポケギア3.0 |
| 1 | ワンダーパッチ |
| 1 | ポケモンいれかえ |
| 1 | エネルギーつけかえ |
スタジアム(3)
| 2 | ロケット団のファクトリー |
| 1 | 活力の森 |
エネルギー(10)
| 4 | ロケット団エネルギー |
| 4 | 基本草エネルギー |
| 2 | 基本超エネルギー |
使用イベント
| イベント | 順位 |
|---|---|
シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ2026/01/31 | 2 |
